
در پروژههای دفع زباله، انتخاب ژئوممبران مناسب بسیار حیاتی است. دو انتخاب رایج، ژئوممبران HDPE و LLDPE هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه، با جدول مقایسه، شباهتها و تفاوتهای آنها را بررسی میکنیم تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید.
| ویژگی | ژئوممبران HDPE | ژئوممبران LLDPE |
|---|---|---|
| جنس پایه | پلیاتیلن | پلیاتیلن |
| نفوذپذیری | بسیار پایین | بسیار پایین |
| مقاومت شیمیایی | خوب | خوب |
| مقاومت در برابر سرما | عالی | عالی |
| عایق الکتریکی | دارد | دارد |
| فرآیند تولید | آسان و صنعتی | آسان و صنعتی |
| ویژگی | ژئوممبران HDPE | ژئوممبران LLDPE |
|---|---|---|
| چگالی | بالاتر (۰.۹۳–۰.۹۷ g/cm³) | پایینتر (۰.۹۱۰–۰.۹۲۰ g/cm³) |
| نقطه ذوب | ۱۳۵ درجه سانتیگراد | ۱۲۲ درجه سانتیگراد |
| استحکام کششی | بیشتر (۲۰–۴۰ MPa) | کمتر (۱۰–۲۵ MPa) |
| مقاومت در برابر UV | بسیار بالا | نسبتاً پایینتر |
| انعطافپذیری | کمتر (سفتتر) | بیشتر (نرمتر) |
| شفافیت | ماتتر | شفافتر |
| کاربرد پیشنهادی | معادن، دفنگاهها، سدها | استخر تزئینی، پرورش ماهی |
اگر بهدنبال مقاومت بالا، عمر طولانی، و عملکرد در شرایط سخت محیطی هستید، ژئوممبران HDPE بهترین گزینه برای پروژههای پسماند است. اما اگر انعطافپذیری بیشتر و شکلپذیری راحتتری نیاز دارید، LLDPE انتخاب مناسبی برای پروژههای سبکتر و تزئینی خواهد بود.
شرکت پلی اتیلن گستران البرز با تولید ژئوممبرانهای با کیفیت HDPE و LLDPE آماده تأمین نیاز پروژههای بزرگ پسماند و زیستمحیطی شماست. برای مشاوره رایگان با تیم ما تماس بگیرید.